| Product Code | Unit | AOT 508 B |
| Capacity | Kg | 2000 Kg Hay |
| Length | mm | 4800 |
| Ground Height | mm | 3400 |
| Cover Height | mm | - |
| Additional Height | mm | - |
| Total Depth | mm | 2300 |
| Width | mm | 2350 |
| Tire | 900 x 16 + 12 | |
| Leaf Spring | 1100 x 63 | |
| Hydraulic | 3 Position Chromed Movable Head | |
| Weight | kg | 2100 |
| Volume | m³ | 25 |
| Tractor Power | hp | 40 - 60 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies