| TYPE | Number Of Disc | Disc Diameter (mm) | Space Between Discs (mm) | Bearing Block | Power (hp) | Main Frame (mm) | Working Width (mm) | Weight (kg) |
| KACD24 | 24 | 510 | 180 | 8 | 50-60 | 100*100*5 | 2050 | 810 |
| KACD28 | 28 | 510 | 180 | 8 | 60-70 | 100*100*5 | 2450 | 885 |
| KACD32 | 32 | 510 | 180 | 8 | 70-80 | 100*100*5 | 2850 | 960 |
| KACD36 | 36 | 510 | 180 | 12 | 80-90 | 100*100*5 | 3250 | 1045 |
| KACD40 | 40 | 510 | 180 | 12 | 90-100 | 100*100*5 | 3650 | 1130 |
| KACD44 | 44 | 510 | 180 | 12 | 100-110 | 100*100*5 | 4050 | 1215 |
| KACD48 | 48 | 510 | 180 | 12 | 110-120 | 100*100*5 | 4450 | 1300 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies