| TYPE | Number Of Disc | Disc Diameter (mm) | Space Between Discs (mm) | Bearing Block | Power (hp) | Main Frame (mm) | Working Width (mm) | Weight (kg) |
| KTGD40 | 40 | 610 | 230 | 16 | 150-170 | 100*200*8 | 4400 | 3270 |
| KTGD44 | 44 | 610 | 230 | 16 | 170-190 | 100*200*8 | 4860 | 3410 |
| KTGD48 | 48 | 610 | 230 | 16 | 190-210 | 100*200*8 | 5320 | 3550 |
| KTGD52 | 52 | 610 | 230 | 16 | 210-230 | 100*200*8 | 5780 | 3690 |
| KTGD56 | 56 | 610 | 230 | 16 | 230-250 | 100*200*8 | 6240 | 3830 |
| KAÇD44 | 44 | 510 | 180 | 12 | 100-110 | 100*200*5 | 4050 | 1215 |
| KAÇD48 | 48 | 510 | 180 | 12 | 110-120 | 100*200*5 | 4450 | 1300 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies