| Product Code | Unit | AHP-204 F | AHP-206 F | AHP-208 F | |||
| 4 Row | 6 Row | 8 Row | |||||
| Fertilizer | Without Fertilizer | Fertilizer | Without Fertilizer | Fertilizer | Without Fertilizer | ||
| Width | mm | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
| Height | mm | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
| Length | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Seed Tank Volume | Lt | 4x35 | 4x35 | 6x35 | 6x35 | 8x35 | 8x35 |
| Fertilizer Tank Volume | Lt | 2x160 | - | 2x200 | - | 2x240 | - |
| Disc Hole Diameter | mm | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Disc Number of Holes | pcs | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Distance Between Rows | cm | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
| Distance Row | cm | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Working Speed | km/h | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Required Power | hp | 70-80 | 70-80 | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 |
| Weight | kg | 1100 | 900 | 1400 | 1200 | 1650 | 1450 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies