| Product Code | Unit | AOT 505 D |
| Capacity | Kg | 8000 |
| Length | mm | 4300 |
| Ground Height | mm | 2150 |
| Cover Height | mm | 600 |
| Additional Height | mm | 300 |
| Total Depth | mm | 900 |
| Width | mm | 2100 |
| Tire | 900 x 16 + 14 | |
| Leaf Spring | 1100 x 63 + 12 | |
| Hydraulic | 4 Position Chromed Movable Head | |
| Weight | kg | 2150 |
| Volume | m³ | 7,5 |
| Tractor Power | hp | 60 - 75 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies