| TYPE | Tooth Pieces | Working Width (mm) | Power (hp) | Weight (kg) | Front-Back Length (mm) | Roof Height (mm) | Machine Width (mm) |
| KDT70 | 70 | 3750 | 60-70 | 660 | 180 | 110 | 375 |
| KDT80 | 80 | 4250 | 70-80 | 755 | 180 | 110 | 425 |
| KDT90 | 90 | 4750 | 80-100 | 850 | 180 | 110 | 475 |
| KDTM70 | 70 | 3750 | 60-70 | 925 | 220 | 110 | 375 |
| KDTM80 | 80 | 4250 | 70-80 | 1055 | 220 | 110 | 425 |
| KDTM90 | 90 | 4750 | 80-100 | 1190 | 220 | 110 | 475 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies