| TYPE | Number Of Legs | Distance Between The Legs (mm) | Weight (kg) | Total Width (mm) | Main Frame (mm) | Working Width (mm) | Power (hp) |
| KCP-5 | 5 | 250 | 285 | 150 | 100*100*6 | 1200 | 50-60 |
| KCP-7 | 7 | 250 | 425 | 200 | 100*100*6 | 1700 | 70-80 |
| KCP-9 | 9 | 250 | 550 | 250 | 100*100*8 | 2200 | 80-90 |
| KCP-11 | 11 | 250 | 680 | 300 | 100*100*8 | 2700 | 90-100 |
| KCP-13 | 13 | 250 | 830 | 350 | 100*100*8 | 3200 | 100-120 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies